| Ana plata səviyyəsi | Sənaye |
| CPU | RK3566,Dörd nüvəli ARMKorteks-A55, 1.8 GHz prosessor |
| SƏN | Android 11 |
| FLASH | 8 Gbayt EMMC |
| RAM | 2Gbayt LPDDR4 |
| Qeyd: Bu model Google Play Store-dan istifadəni dəstəkləmir, əgər sizə Google Play Store versiyası (2 aylıq sınaq) lazımdırsa, aşağıdakı modelə müraciət edin: DMG12800T070_32WTCZ02 | |
| Rəng | 16,7M(16777216)rənglər |
| Panel növü | IPS |
| Baxış bucağı | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| Aktiv Sahə (AA) | 149.76mm (W)*93.60mm (H) |
| Görünən Sahə (VA) | 150.76mm (W)*94.60mm (H) |
| Qətnamə | 1280*800 Piksel |
| Arxa işıq | LED |
| Parlaqlıq | 250nit |
| Güc gərginliyi | - | 9.0 | 12.0 | 23.0 | V |
| Tövsiyə olunan enerji təchizatı: 12V 1A DC | |||||
| İşləmə temperaturu | 12V gərginlikdə 60% RH | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Saxlama temperaturu | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| İş rütubəti | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| Qoruyucu boya | VƏ | ||||
| ESD | Hava: ±8KV; Əlaqə: ±6KV | ||||
| EFT | ±2KV | ||||
| CE Sertifikatı | VƏ | ||||
| İstifadəçi interfeysi | 10Pin_3.81mm Horizontal rozetka |
| İLƏ | RS232*2(COM5 və COM9), RS485*1, RS232/TTL*1(COM0, RS232 defolt) |
| Ethernet | 10/100 Mbps |
| USB | USB 2.0*2(HOST), mini USB*1(OTG) |
| SD Kart | Maksimum 64G |
| RTC | Dəqiqlik: ±20ppm @25℃ |
| Natiq | 2Pin_1.25mm interfeys*1 |
| Mikrofon | 2Pin_1.25mm interfeys*1 |
| Qulaqlıq | 3,5 mm aralıq interfeysi*1 |
| Kamera | MIPI interfeysi |
| Wi-Fi | IEEE 802.11Bb/g/n, 2.4G, Bluetooth |










